Центробежни помпи трифазни CP 160-210 - Pedrollo
Помпите CP 160-210 са подходящи за използване с чиста вода и течности, които не са химически агресивни към материалите, от които са изработени помпите. В резултат на тяхната надеждност и факта, че са лесни за използване, тези помпи се използват широко в граждански, селскостопански и промишлени приложения, като например за подаване на вода, в системи за кондициониране и охлаждане, за напояване и др.
| Продукт | Модел | Цена | Q | m3 / час | 0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.2 | 14.4 | 15.0 | 16.2 | 16.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л / мин. | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 280 | ||||
| Центробежна помпа CP 160C | 895 | 439.00€ (858.61лв. ) (с ДДС) | H метра | 32 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28 | 26 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | |
| Центробежна помпа CP 160B | 894 | 465.00€ (909.46лв. ) (с ДДС) | 37 | 36 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 31.5 | 29 | 26.5 | 23 | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа CP 160A | 905 | 501.00€ (979.87лв. ) (с ДДС) | 43 | 42 | 41.5 | 40.5 | 39.5 | 38 | 35.5 | 33 | 30 | 26 | - | - | - | ||
| Центробежна помпа CP 210C | 897 | 763.00€ (1492.30лв. ) (с ДДС) | 46 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42 | 40 | 37.5 | 34.5 | 32 | 28.5 | 27 | - | - | ||
| Центробежна помпа CP 210B | 896 | 951.00€ (1859.99лв. ) (с ДДС) | 54 | 53 | 52 | 51 | 49.5 | 48 | 45.5 | 43 | 40 | 38.5 | 37 | 34 | - | ||
| Центробежна помпа CP 210A | 6327 | 985.00€ (1926.49лв. ) (с ДДС) | 61 | 61 | 60 | 59 | 57.5 | 56 | 53.5 | 51 | 49 | 46.5 | 45 | 42 | 40 | ||
