Центробежна помпа CP 132-ST6
РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Дебит до 120 l/min (7.2 m³/h)
- Напор до 24 м.
| Q | m3 / час | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.2 |
| л / мин. | 0 | 20 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | |
| H метра | 24 | 23 | 21.5 | 19.8 | 16.5 | 15 | 12 | |
КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Заден капак: неръждаема стомана AISI 316L
- Вал: неръждаема стомана AISI 316L
- Механично уплътнение: керамика-графит-NBR, пружина AISI 316
| Основни характеристики | |
| Максимален дебит | 120 l/m (7.2 m³/h) |
| Максимален напор | 24 m |
| Присъединяване вход | G 1¼" |
| Присъединяване изход | G 1" |
| Макс. дълбочина на засмукване | 7 m |
| Двигател | |
| Мощност (P2) | 0.55 kW 0.75 HP |
| Монофазен или трифазен двигател | трифазен 230/400 V - 50 Hz |
| Скорост на въртене (обороти в минута) | 2900 |
| Изолация клас | F |
| Степен на защита | IP X4 |
| Конструктивни особености и употреба | |
| Група | Центробежни неръждаеми |
| Корпус на помпата | Неръждаема стомана AISI 316L |
| Работно колело | Неръждаема стомана AISI 316L |
| Употреба | Домашна;Селскостопанска;Индустриална |
| Лимити | |
| Тип течност | Чиста вода |
| Мин. темп. на течността | -10°C |
| Макс. темп. на течността | +90°C |
| Макс. темп. на околната среда | +40°C |
| Макс. раб. налягане | 6 bar |
Центробежна помпа CP 132-ST6
- Производител: Pedrollo - водни помпи
- Код на продукта: 10380
- Наличност: В наличност
-
761.00лв. (389.09€) (с ДДС)

