Центробежни помпи със средна производителност HF MEDIUM FLOW Pedrollo трифазни
Високата ефективност и възможността за непрекъсната работа, правят тези помпи идеални за употреба в дейности, като поливане, напояване чрез пръскачки, извличане на вода от езера, реки и кладенци или за произволен брой, различни индустриални приложения, при които е необходимо да се постигне голям дебит и среден до нисък напор. Центробежните помпи HF MEDIUM FLOW /средна производителност/ са подходящи за използване в граждански и селскостопански приложения. Помпите трябва да бъдат инсталирани в закрита среда или поне защитени от лоши атмосферни условия.
| Продукт | Модел | Цена | Q | m3 / час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л / мин. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
| Центробежна помпа HF 50B | 1032 | 261.00€ (510.47лв. ) (с ДДС) | H метра | 10 | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Центробежна помпа HF 50A | 1031 | 271.00€ (530.03лв. ) (с ДДС) | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 9.6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа HF 51B | 1034 | 312.00€ (610.22лв. ) (с ДДС) | 18.2 | 17.2 | 16 | 14 | 11.5 | 9 | 5.4 | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа HF 51A | 1033 | 321.00€ (627.82лв. ) (с ДДС) | 21.2 | 20.2 | 19 | 17 | 14.5 | 11.6 | 8.4 | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа HF 70C | 6329 | 508.00€ (993.56лв. ) (с ДДС) | 29 | 28 | 26.5 | 24.5 | 22 | 18.5 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа HF 70B | 1043 | 521.00€ (1018.99лв. ) (с ДДС) | 33 | 32 | 30.5 | 28.5 | 26 | 22.5 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа HF 70A | 1042 | 555.00€ (1085.49лв. ) (с ДДС) | 39 | 38 | 36.5 | 34.5 | 32 | 28.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа HF 5B | 1028 | 334.00€ (653.25лв. ) (с ДДС) | 13.7 | - | 13.2 | 13 | 12.5 | 11.6 | 10.5 | 9.2 | 8 | 5 | - | - | ||
| Центробежна помпа HF 5A | 1026 | 344.00€ (672.81лв. ) (с ДДС) | 14.5 | - | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 11.8 | 10.5 | 9.2 | 6.5 | 3 | - | ||
| Центробежна помпа HF 5BM | 1029 | 484.00€ (946.62лв. ) (с ДДС) | 19 | - | 18.5 | 18 | 17 | 16 | 15.2 | 14 | 12.8 | 9.7 | 6 | - | ||
| Центробежна помпа HF 5 ARM | 11265 | 542.00€ (1060.06лв. ) (с ДДС) | 23.5 | - | 23 | 22.6 | 22.2 | 21.7 | 21 | 20.2 | 19.3 | 17 | 13.9 | 10 | ||
| Центробежна помпа HF 5AM | 1027 | 508.00€ (993.56лв. ) (с ДДС) | 22 | - | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.8 | 19 | 18 | 16.8 | 13.8 | 10 | - | ||
