Центробежни помпи от неръждаема стомана CP-ST Pedrollo трифазни
Помпите CP-ST са подходящи за пренасяне чиста вода и течности, които не са химически агресивни, към материалите от които са изработени помпите. Тези центробежни помпи се препоръчват за използване в битови, селскостопански и промишлени приложения. Всички компоненти в контакт с изпомпваната течност са от неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316L, което гарантира пълна хигиена и максимална устойчивост срещу корозия.Помпите трябва да се инсталират в закрита среда или защитени от лоши атмосферни условия.
| Продукт | Модел | Цена | Q | m3 / час | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 12 | 13.8 | 15 | 16.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л / мин. | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 | 270 | ||||
| Центробежна помпа CP 130-ST4 | 9338 | 584.00лв. (298.59€) (с ДДС) | H метра | 22.5 | 21.5 | 20.8 | 18.8 | 16 | 10.8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Центробежна помпа CP 130-ST6 | 10378 | 740.00лв. (378.36€) (с ДДС) | 22.5 | 21.5 | 20.8 | 18.8 | 16 | 10.8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа CP 132-ST4 | 10379 | 605.00лв. (309.33€) (с ДДС) | 24 | - | 23 | 21.5 | 19.8 | 16.5 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа CP 132-ST6 | 10380 | 761.00лв. (389.09€) (с ДДС) | 24 | - | 23 | 21.5 | 19.8 | 16.5 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа CP 150-ST4 | 10166 | 672.00лв. (343.59€) (с ДДС) | 32 | - | 31 | 29.8 | 28 | 24.8 | 23.2 | 20 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа CP 150-ST6 | 10381 | 941.00лв. (481.13€) (с ДДС) | 32 | - | 31 | 29.8 | 28 | 24.8 | 23.2 | 20 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа CP 158-ST4 | 9476 | 672.00лв. (343.59€) (с ДДС) | 36.5 | 35.5 | 34.5 | 33 | 31 | 26.2 | 24 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Центробежна помпа CP 200-ST6 | 9238 | 1,365.00лв. (697.91€) (с ДДС) | 45 | - | - | 43 | 42 | 40.2 | 39.5 | 38 | 36.5 | 35.5 | 34.5 | 29.8 | 25.5 | 22 | 18 | ||
