Сондажни помпи 4SRm8 монофазни - Pedrollo
4SR и 4SR-F - 4" потопяеми сондажни помпи, подходящи за изпомпване на чиста вода в редица приложения, като: битово водоснабдяване, напояване за оранжерии, ферми, системи за обществено водоснабдяване и повишаване на налягането и др.
Хидравличните компоненти, свързани с високоефективен електродвигател, правят помпите 4SR изключително ефективни в категория 4".
Конструкцията с плаващи колела на 4SR-F , позволява изпомпване на вода със съдържание на пясък до 200 gm / m3.
Помпите 4SR позволяват изпомпване на вода със съдържание на пясък до 150 gm / m3
Възможна е инсталация във вертикално и хоризонтално положение.
| Продукт | Модел | Цена | Q | m3 / час | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л / мин. | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
| Сондажна помпа 4SRm 8/4 | 689 | 464.00€ (907.51лв. ) (с ДДС) | H метра | 26.5 | 26 | 25.7 | 24.8 | 23.3 | 21.2 | 18.4 | 15 | 11 | 6.5 | |
| Сондажна помпа 4SRm 8/4-F | 9070 | 494.00€ (966.18лв. ) (с ДДС) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23.6 | 21.8 | 19.4 | 16.4 | 12.7 | 8 | ||
| Сондажна помпа 4SRm 8/7 | 6497 | 825.00€ (1613.56лв. ) (с ДДС) | 46.5 | 46 | 45 | 43.5 | 41 | 37 | 32.5 | 26.3 | 19.3 | 11.5 | ||
| Сондажна помпа 4SRm 8/7-F | 9072 | 544.00€ (1063.97лв. ) (с ДДС) | 49 | 47 | 45.5 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34 | 28.5 | 22.3 | 14.5 | ||
| Сондажна помпа 4SRm 8/9-F | 9074 | 608.00€ (1189.14лв. ) (с ДДС) | 63 | 60.5 | 58.5 | 56 | 53 | 49 | 43.5 | 37 | 28.5 | 18.5 | ||
| Сондажна помпа 4SRm 8/9 | 6498 | 914.00€ (1787.63лв. ) (с ДДС) | 60 | 59 | 58 | 56 | 52.5 | 47.5 | 41.5 | 34 | 24.8 | 15 | ||
| Сондажна помпа 4SRm 8/13-F | 9075 | 725.00€ (1417.98лв. ) (с ДДС) | 91 | 87 | 85 | 81 | 77 | 71 | 63 | 53.5 | 41.5 | 26.5 | ||
