Центробежни помпи стандартизирани F 40/160-200-250 - Pedrollo
Помпите от серия F стандарт EN 733 се използват за: напоителни системи, охладителни системи, климатични системи, системи за измиване, системи за водоснабдяване, противопожарни комплекти, системи под налягане, селскостопански приложения.
Помпите трябва да бъдат монтирани в затворено помещение или на място, защитено от атмосферното влияние.
| Продукт | Модел | Цена | Q | m3 / час | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л / мин. | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
| Центробежна помпа F 40/160C (без контрафланец) | 983 | 1,659.00лв. (848.23€) (с ДДС) | H метра | 27 | 27 | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 | 22.5 | 19 | 14 | - | |
| Центробежна помпа F 40/160B (без контрафланец) | 7178 | 1,899.00лв. (970.94€) (с ДДС) | 32 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30 | 27.5 | 24 | 20 | - | ||
| Центробежна помпа F 40/160A (без контрафланец) | 7436 | 1,974.00лв. (1009.29€) (с ДДС) | 38 | 38 | 37.8 | 37 | 36.5 | 36 | 33.5 | 30 | 26 | 20 | ||
| Центробежна помпа F 40/200A (без контрафланец) | 7036 | 2,457.00лв. (1256.24€) (с ДДС) | 56 | 55 | 55 | 55 | 54.5 | 54 | 52.5 | 49.5 | 46 | 41 | ||
| Центробежна помпа F 40/200B (без контрафланец) | 7033 | 2,352.00лв. (1202.56€) (с ДДС) | 48 | 47 | 46.5 | 46 | 45.5 | 44.5 | 42 | 38 | 34 | 28 | ||
| Центробежна помпа F 40/250C (без контрафланец) | 7808 | 4,620.00лв. (2362.17€) (с ДДС) | 64 | 64 | 63.5 | 63 | 62.5 | 62 | 60 | 56.5 | 52.5 | 47 | ||
| Центробежна помпа F 40/250B (без контрафланец) | 7435 | 4,662.00лв. (2383.64€) (с ДДС) | 71 | 71 | 70.5 | 70 | 69.5 | 69 | 67 | 64 | 60 | 55 | ||
| Центробежна помпа F 40/250A (без контрафланец) | 7754 | 4,830.00лв. (2469.54€) (с ДДС) | 88 | 88 | 87.5 | 87 | 86.5 | 86 | 84 | 81 | 77 | 72 | ||
