Сондажни помпи 4SR4 трифазни - Pedrollo
4SR и 4SR-F - 4" потопяеми сондажни помпи, подходящи за изпомпване на чиста вода в редица приложения, като: битово водоснабдяване, напояване за оранжерии, ферми, системи за обществено водоснабдяване и повишаване на налягането и др.
Хидравличните компоненти, свързани с високоефективен електродвигател, правят помпите 4SR изключително ефективни в категория 4".
Конструкцията с плаващи колела на 4SR-F , позволява изпомпване на вода със съдържание на пясък до 200 gm / m3.
Помпите 4SR позволяват изпомпване на вода със съдържание на пясък до 150 gm / m3
Възможна е инсталация във вертикално и хоризонтално положение.
| Продукт | Модел | Цена | Q | m3 / час | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л / мин. | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
| Сондажна помпа 4SR 4/6-F | 9050 | 486.00€ (с ДДС) | H метра | 48 | 45.5 | 44 | 42 | 39.5 | 36.5 | 33 | 28.5 | 23.2 | 17 | |
| Сондажна помпа 4SR 4/8-F | 9051 | 525.00€ (с ДДС) | 64 | 60.5 | 58.5 | 56 | 53 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22.5 | ||
| Сондажна помпа 4SR 4/12-F | 8974 | 575.00€ (с ДДС) | 96 | 91 | 88 | 84 | 79 | 73 | 66 | 57 | 46.5 | 33.5 | ||
| Сондажна помпа 4SR 4/15-F | 9053 | 637.00€ (с ДДС) | 120 | 114 | 110 | 105 | 99 | 92 | 83 | 71 | 58 | 42 | ||
| Сондажна помпа 4SR 4/22-F | 9055 | 764.00€ (с ДДС) | 176 | 167 | 161 | 154 | 145 | 134 | 121 | 105 | 85 | 61.5 | ||
