Сондажни помпи 4SR6 трифазни - Pedrollo
4SR и 4SR-F - 4" потопяеми сондажни помпи, подходящи за изпомпване на чиста вода в редица приложения, като: битово водоснабдяване, напояване за оранжерии, ферми, системи за обществено водоснабдяване и повишаване на налягането и др.
Хидравличните компоненти, свързани с високоефективен електродвигател, правят помпите 4SR изключително ефективни в категория 4".
Конструкцията с плаващи колела на 4SR-F , позволява изпомпване на вода със съдържание на пясък до 200 gm / m3.
Помпите 4SR позволяват изпомпване на вода със съдържание на пясък до 150 gm / m3
Възможна е инсталация във вертикално и хоризонтално положение.
| Продукт | Модел | Цена | Q | m3 / час | 0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л / мин. | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||||
| Сондажна помпа 4SR 6/6 | 592 | 452.00€ (884.04лв. ) (с ДДС) | H метра | 39.5 | 37.5 | 35 | 32 | 27.5 | 21.5 | 14.5 | |
| Сондажна помпа 4SR 6/6-F | 9062 | 513.00€ (1003.34лв. ) (с ДДС) | 39.5 | 38 | 36.5 | 34 | 29.5 | 23.5 | 14.5 | ||
| Сондажна помпа 4SR 6/9-F | 9063 | 556.00€ (1087.44лв. ) (с ДДС) | 59.5 | 57 | 54.5 | 50.5 | 44.5 | 35.5 | 21.5 | ||
| Сондажна помпа 4SR 6/13-F | 8965 | 621.00€ (1214.57лв. ) (с ДДС) | 86 | 83 | 79 | 73 | 64.5 | 51 | 31.5 | ||
| Сондажна помпа 4SR 6/17-S | 8964 | 730.00€ (1427.76лв. ) (с ДДС) | 112 | 108 | 103 | 96 | 84 | 66.5 | 41 | ||
| Сондажна помпа 4SR 6/24-S | 9066 | 949.00€ (1856.08лв. ) (с ДДС) | 158 | 152 | 146 | 135 | 119 | 94 | 58 | ||
