Сондажни помпи 4SR8 трифазни - Pedrollo
4SR и 4SR-F - 4" потопяеми сондажни помпи, подходящи за изпомпване на чиста вода в редица приложения, като: битово водоснабдяване, напояване за оранжерии, ферми, системи за обществено водоснабдяване и повишаване на налягането и др.
Хидравличните компоненти, свързани с високоефективен електродвигател, правят помпите 4SR изключително ефективни в категория 4".
Конструкцията с плаващи колела на 4SR-F , позволява изпомпване на вода със съдържание на пясък до 200 gm / m3.
Помпите 4SR позволяват изпомпване на вода със съдържание на пясък до 150 gm / m3
Възможна е инсталация във вертикално и хоризонтално положение.
| Продукт | Модел | Цена | Q | m3 / час | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л / мин. | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
| Сондажна помпа 4SR 8/7-F | 9073 | 539.00€ (1054.19лв. ) (с ДДС) | H метра | 49 | 47 | 45.5 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34 | 28.5 | 22.3 | 14.5 | |
| Сондажна помпа 4SR 8/9-F | 8966 | 573.00€ (1120.69лв. ) (с ДДС) | 63 | 60.5 | 58.5 | 56 | 53 | 49 | 43.5 | 37 | 28.5 | 18.5 | ||
| Сондажна помпа 4SR 8/13-F | 9076 | 680.00€ (1329.96лв. ) (с ДДС) | 91 | 87 | 85 | 81 | 77 | 71 | 63 | 53.5 | 41.5 | 26.5 | ||
| Сондажна помпа 4SR 8/17-F | 9077 | 850.00€ (1662.46лв. ) (с ДДС) | 119 | 114 | 111 | 106 | 100 | 92 | 82 | 70 | 54 | 35 | ||
| Сондажна помпа 4SR 8/24-S | 9078 | 1,113.00€ (2176.84лв. ) (с ДДС) | 168 | 161 | 156 | 150 | 141 | 131 | 116 | 99 | 76 | 49 | ||
