Сондажни помпи 6SR36 - Pedrollo
Сондажните помпи 6" 6SR - Pedrollo се препоръчват за изпомпване на чиста вода със съдържание на пясък до 100 g/m³. Поради високия им коефициент на полезно действие и надеждност те се използват широко в селското стопанство, строителството и промишлеността - за добив на вода, като част от хидрофорна система, за напояване, за повишаване на налягането в противопожарни системи и др. Възможен е хоризонтален и вертикален монтаж, като ограничението за хоризонтален монтаж е до 12 степени или 11 kW.
| Продукт | Модел | Цена | Q | m3 / час | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л / мин. | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
| Сондажна помпа 6SR 36/4 | 784 | 2,119.00€ (с ДДС) | H метра | 50 | 46.5 | 43.5 | 40 | 36.5 | 32.5 | 28 | 23 | 17 | |
| Сондажна помпа 6SR36/6 | 786 | 2,751.00€ (с ДДС) | 70 | 67 | 63 | 57 | 51 | 44 | 37 | 29 | 20 | ||
| Сондажна помпа 6SR 36/9 | 11721 | 2,493.00€ (с ДДС) | 112 | 105 | 98 | 91 | 83 | 74 | 63.5 | 51.5 | 37.5 | ||
| Сондажна помпа 6SR36/7 | 10253 | 2,295.00€ (с ДДС) | 87 | 82 | 76 | 70 | 64 | 57 | 49 | 40 | 29.5 | ||
| Сондажна помпа 6SR 36/13 | 776 | 3,011.00€ (с ДДС) | 162 | 152 | 142 | 131 | 119 | 106 | 91 | 74.5 | 54.5 | ||
| Сондажна помпа 6SR 36/15 | 778 | 3,168.00€ (с ДДС) | 187 | 175 | 163 | 151 | 138 | 123 | 105 | 86 | 63 | ||
| Сондажна помпа 6SR 36/18 | 780 | 3,817.00€ (с ДДС) | 224 | 210 | 196 | 181 | 165 | 147 | 127 | 103 | 75 | ||
| Сондажна помпа 6SR 36/22 | 782 | 4,359.00€ (с ДДС) | 274 | 257 | 239 | 221 | 202 | 180 | 155 | 126 | 92 | ||
